zabezpečení | komfort | nezávislé topení | chiptuning | servis a opravy | kontakty

Osobní automobily

Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dacia
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Maserati
Maybach
Mazda
Mercedes Benz
MG
Mini Cooper
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Seat
Škoda
Smart
Ssangyoung
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo

 

 

Chiptuning Mercedes Benz

Chiptuning Mercedes Benz A-w168 (1/1997-07/2004)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
1700-160 CDi 44 / 60 160 60 / 82 200 +16 / +22 +40  
1700-160 CDi 55 / 75 160 66 / 90 200 +11 / +15 +40  
1700-170 CDi 66 / 90 180 89 / 121 221 +23 / +31 +41  
1700-170 CDi 70 / 95 180 88 / 120 235 +18 / +25 +55  

Chiptuning Mercedes Benz A-w169 (07/2004....?)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
1600 CDI 55 / 75 160 74 / 101 220 +19 / +26 +60  
1600 CDI 60 / 82 179 81 / 110 230 +21 / +28 +51  
1700 CDI 70 / 95 180 92 / 125 245 +22 / +30 +65  
1800 CDI 80 / 109 249 103 / 140 322 +23 / +31 +73  
2000-160 CDi 60 / 82 180 80 / 109 230 +20 / +27 +50  
2000-180 CDi 80 / 109 250 100 / 136 310 +20 / +27 +60  
2000-200 CDi 103 / 140 300 125 / 170 360 +22 / +30 +60  
benzin
1400 60 / 82 130 70 / 95 150 +10 / +13 +20  
1600 75 / 102 150 85 / 116 173 +10 / +14 +23  
2000 CDi turbo 142 / 193 280 165 / 224 340 +23 / +31 +60  
2000 Turbo 142 / 193 280 165 / 224 350 +23 / +31 +70  
2100 110 / 150 205 121 / 165 235 +11 / +15 +30  

Chiptuning Mercedes Benz B-w245

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
1800 CDI 80 / 109 249 103 / 140 322 +23 / +31 +73  
2000-180 CDi 80 / 109 250 100 / 136 310 +20 / +27 +60  
2000-200 CDi 103 / 140 300 125 / 170 360 +22 / +30 +60  
benzin
2000 turbo 142 / 193 280 165 / 224 340 +23 / +31 +60  

Chiptuning Mercedes Benz C-w202 (10/1995-10/2000)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
2200-200 CDi 75 / 102 235 110 / 150 310 +35 / +48 +75  
2200-200 CDi 85 / 116 250 118 / 160 355 +33 / +44 +105  
2200-220 CDi 92 / 125 300 114 / 155 355 +22 / +30 +55  
2200-250 CDi 110 / 150 280 128 / 174 339 +18 / +24 +59  
benzin
2000-200 kom. 120 / 163 230 143 / 194 280 +23 / +31 +50  

Chiptuning Mercedes Benz C-w203 (1/2000-?)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
2000 CDI 75 / 102 235 97 / 132 310 +22 / +30 +75  
2000 CDI 85 / 116 250 107 / 146 325 +22 / +30 +75  
2200-200 CDi 105 / 143 315 120 / 163 370 +15 / +20 +55  
2200-200 CDi 85 / 116 250 114 / 155 350 +29 / +39 +100  
2200-200 CDi 90 / 122 270 114 / 155 350 +24 / +33 +80  
2200-220 CDi 110 / 150 340 132 / 180 400 +22 / +30 +60  
2700-270 CDi 125 / 170 370 147 / 200 460 +22 / +30 +90  
3000-30 Cdi AMG 170 / 231 540 191 / 260 600 +21 / +29 +60  
3000-320 CDi 165 / 224 415 191 / 260 500 +26 / +36 +85  
benzin
1600 96 / 131 190 107 / 146 215 +11 / +15 +25  
1800 90 / 122 150 99 / 135 173 +9 / +13 +23  
1800-180 kom. 105 / 143 220 125 / 170 260 +20 / +27 +40  
2000-200 kom. 120 / 163 230 143 / 194 280 +23 / +31 +50  
2600-240 125 / 170 240 135 / 184 260 +10 / +14 +20  
3000-280 170 / 231 300 185 / 252 325 +15 / +21 +25  
3200-32 AMG 260 / 354 450 276 / 375 475 +16 / +21 +25  
3500-350 200 / 272 350 215 / 292 370 +15 / +20 +20  
5500-55 270 / 367 510 276 / 375 540 +6 / +8 +30  

Chiptuning Mercedes Benz C-w204 (4/2007-?)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
2200-200 CDi 100 / 136 270 125 / 170 350 +25 / +34 +80  
2200-220 CDi 125 / 170 400 151 / 205 460 +26 / +35 +60  
3000-320 CDi 165 / 224 510 191 / 260 570 +26 / +36 +60  
benzin
1800-180 kom. 115 / 156 230 130 / 177 275 +15 / +21 +45  
1800-200 kom. 135 / 184 250 154 / 209 300 +19 / +25 +50  
2300 Komp. 142 / 193 260 162 / 220 325 +20 / +27 +65  
2500-230 150 / 204 245 165 / 224 275 +15 / +20 +30  
3000-280 170 / 231 300 185 / 252 325 +15 / +21 +25  
3500-350 200 / 272 350 215 / 292 375 +15 / +20 +25  

Chiptuning Mercedes Benz CL-c215 (2/2002-2/2006)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
benzin
5000-500 225 / 306 460 240 / 326 485 +15 / +20 +25  
5000-55 AMG kom. 368 / 500 700 397 / 540 800 +29 / +40 +100  
5500-600 bi-turbo 368 / 500 800 423 / 575 910 +55 / +75 +110  
6500-65 AMG bi-turbo 450 / 612 1000 500 / 680 1100 +50 / +68 +100  

Chiptuning Mercedes Benz CL-c216 (9/2006-?)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
benzin
5500 AMG 265 / 360 530 283 / 385 617 +18 / +25 +87  
5500-500 285 / 388 530 300 / 408 570 +15 / +20 +40  
5500-600 380 / 517 830 430 / 585 910 +50 / +68 +80  
6200-63 AMG 378 / 514 630 390 / 530 660 +12 / +16 +30  
6200-63 AMG 386 / 525 630 398 / 541 650 +12 / +16 +20  

Chiptuning Mercedes Benz CLK-w208 (3/1998-3/2002)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
2700 CDi 125 / 170 370 147 / 200 460 +22 / +30 +90  
benzin
2000 kom.200 120 / 163 230 143 / 194 280 +23 / +31 +50  
2300 kom.230 142 / 193 280 169 / 230 345 +27 / +37 +65  

Chiptuning Mercedes Benz CLK-w209 (3/2002-?)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
2000 CDI 100 / 136 270 120 / 163 332 +20 / +27 +62  
2200-220 CDi 110 / 150 340 132 / 180 400 +22 / +30 +60  
2700 CDI 125 / 170 370 150 / 204 475 +25 / +34 +105  
3000-320 CDi 165 / 224 510 190 / 258 600 +25 / +34 +90  
3200-320 CDi 130 / 177 425 165 / 224 500 +35 / +47 +75  
benzin
2000 100 / 136 190 110 / 150 215 +10 / +14 +25  
2000 kom. 120 / 163 230 143 / 194 280 +23 / +31 +50  
2000 Komp. 141 / 192 270 163 / 222 325 +22 / +30 +55  
2300 Komp. 145 / 197 280 170 / 231 350 +25 / +34 +70  
2400 125 / 170 240 137 / 186 275 +12 / +16 +35  
3200 160 / 218 310 173 / 235 355 +13 / +17 +45  
4300 V8 206 / 280 400 220 / 299 463 +14 / +19 +63  
5000 V8 225 / 306 460 243 / 330 530 +18 / +24 +70  
5500 AMG 255 / 347 510 272 / 370 592 +17 / +23 +82  
5500 AMG 270 / 367 510 286 / 389 595 +16 / +22 +85  

Chiptuning Mercedes Benz E-w124 (10/1985-6/1997)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
benzin
3200-320 165 / 224 315 178 / 242 336 +13 / +18 +21  
4200-420 205 / 279 400 215 / 292 425 +10 / +13 +25  
5000-500 255 / 347 480 265 / 360 500 +10 / +13 +20  

Chiptuning Mercedes Benz E-w210 (1/1995-12/2002)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
2200-200 CDi 75 / 102 235 110 / 150 345 +35 / +48 +110  
2200-200 CDi 85 / 116 250 120 / 163 355 +35 / +47 +105  
2200-220 CDi 105 / 143 315 120 / 163 355 +15 / +20 +40  
2200-220 CDi 92 / 125 300 112 / 152 345 +20 / +27 +45  
2700-270 CDi 125 / 170 370 147 / 200 480 +22 / +30 +110  
2900-290 TD 95 / 129 300 114 / 155 360 +19 / +26 +60  
3000-300 TD 130 / 177 330 150 / 204 370 +20 / +27 +40  
3200-320 CDi 145 / 197 470 169 / 230 550 +24 / +33 +80  
benzin
2300-230 kom. 142 / 193 280 169 / 230 345 +27 / +37 +65  
3200-320 165 / 224 315 178 / 242 336 +13 / +18 +21  
4200-420 205 / 279 400 215 / 292 425 +10 / +13 +25  
5000-500 255 / 347 480 265 / 360 500 +10 / +13 +20  
5000-E55 260 / 354 560 275 / 374 585 +15 / +20 +25  

Chiptuning Mercedes Benz E-w211 (2/2003-?)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
2000 CDI 75 / 102 235 97 / 132 310 +22 / +30 +75  
2000 CDI 85 / 116 250 107 / 146 235 +22 / +30 +-15  
2000 CDI 90 / 122 270 114 / 155 350 +24 / +33 +80  
2100 CDI 90 / 122 270 117 / 159 351 +27 / +37 +81  
2200 CDI 105 / 143 315 132 / 180 413 +27 / +37 +98  
2200 CDI 90 / 122 300 114 / 155 390 +24 / +33 +90  
2200-200 CDi 100 / 136 340 125 / 170 400 +25 / +34 +60  
2200-200 CDi 110 / 150 340 132 / 180 390 +22 / +30 +50  
2200-220 CDi 125 / 170 400 147 / 200 460 +22 / +30 +60  
2700-270 CDi 130 / 177 400 156 / 212 480 +26 / +35 +80  
2800 CDI 130 / 177 424 156 / 212 551 +26 / +35 +127  
2800 CDI 140 / 190 439 168 / 228 560 +28 / +38 +121  
2900 TD 95 / 129 300 119 / 162 387 +24 / +33 +87  
3000-280 CDi 140 / 190 400 165 / 224 490 +25 / +34 +90  
3000-320 CDi 150 / 204 500 175 / 238 580 +25 / +34 +80  
3000-320 CDi 165 / 224 510 190 / 258 600 +25 / +34 +90  
3200 CDI V6 145 / 197 470 173 / 235 615 +28 / +38 +145  
4000-400 CDi 191 / 260 560 220 / 299 630 +29 / +39 +70  
4000-400 CDi 231 / 314 730 260 / 354 810 +29 / +40 +80  
benzin
1800-200 kom 135 / 184 250 154 / 209 300 +19 / +25 +50  
1800-200 kom. 120 / 163 240 134 / 182 265 +14 / +19 +25  
2000 100 / 136 190 110 / 150 215 +10 / +14 +25  
2000 Komp. 120 / 163 230 143 / 194 290 +23 / +31 +60  
2300 110 / 150 215 121 / 165 243 +11 / +15 +28  
2400 125 / 170 225 138 / 188 248 +13 / +18 +23  
2400 130 / 177 240 143 / 194 275 +13 / +17 +35  
2800 150 / 204 270 162 / 220 310 +12 / +16 +40  
3000-280 170 / 231 300 185 / 252 325 +15 / +21 +25  
3500 200 / 272 385 214 / 291 403 +14 / +19 +18  
3500-350 200 / 272 350 215 / 292 375 +15 / +20 +25  
4200 205 / 279 400 220 / 299 460 +15 / +20 +60  
4300 V8 206 / 280 400 220 / 299 463 +14 / +19 +63  
5000 240 / 326 480 257 / 350 560 +17 / +24 +80  
5000 AMG 255 / 347 480 272 / 370 560 +17 / +23 +80  
5000-500 225 / 306 460 240 / 326 485 +15 / +20 +25  
5500 AMG 260 / 354 530 279 / 379 617 +19 / +25 +87  
5500-500 285 / 388 530 300 / 408 570 +15 / +20 +40  
5500-55 AMG kom. 350 / 476 700 375 / 510 800 +25 / +34 +100  
6300-63 AMG 378 / 514 630 390 / 530 660 +12 / +16 +30  

Chiptuning Mercedes Benz G

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
2700 CDi 115 / 156 400 142 / 193 480 +27 / +37 +80  
2900 TD 88 / 120 280 110 / 150 350 +22 / +30 +70  
3000 TD 130 / 177 330 150 / 204 370 +20 / +27 +40  
3500 TD 100 / 136 305 125 / 170 390 +25 / +34 +85  
4000 CDi 184 / 250 560 213 / 290 630 +29 / +40 +70  
benzin
3200-320 158 / 215 300 170 / 231 320 +12 / +16 +20  
5000-500 218 / 296 456 230 / 313 475 +12 / +17 +19  
5500-55 V8 AMG 350 / 476 700 375 / 510 800 +25 / +34 +100  

Chiptuning Mercedes Benz GL

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
3000-320 CDi 165 / 224 510 190 / 258 600 +25 / +34 +90  
4000-400 CDi 231 / 314 730 260 / 354 810 +29 / +40 +80  
benzin
5500-500 285 / 388 530 300 / 408 570 +15 / +20 +40  

Chiptuning Mercedes Benz ML-w163 (1/2000-3/2005)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
2700-270 CDi 120 / 163 400 147 / 200 480 +27 / +37 +80  
4000 CDI 184 / 250 560 213 / 290 730 +29 / +40 +170  
4000-400 CDi 140 / 190 440 165 / 224 510 +25 / +34 +70  
benzin
2300 110 / 150 220 121 / 165 250 +11 / +15 +30  
3200-320 160 / 218 310 170 / 231 335 +10 / +13 +25  
4300-430 200 / 272 390 212 / 288 410 +12 / +16 +20  
5000-500 215 / 292 440 227 / 309 465 +12 / +17 +25  
5500-55 AMG 255 / 347 510 270 / 367 535 +15 / +20 +25  

Chiptuning Mercedes Benz ML-w164 (3/2005-?)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
3000-280 CDi 140 / 190 440 165 / 224 510 +25 / +34 +70  
3000-320 CDi 165 / 224 510 190 / 258 600 +25 / +34 +90  
4000-420 CDi 225 / 306 700 260 / 354 800 +35 / +48 +100  
benzin
3500 180 / 245 350 195 / 265 405 +15 / +20 +55  
3500-350 200 / 272 350 215 / 292 375 +15 / +20 +25  
5000-500 225 / 306 460 240 / 326 485 +15 / +20 +25  
6300-63 375 / 510 630 388 / 528 660 +13 / +18 +30  

Chiptuning Mercedes Benz R-w251

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
3000-280 CDi 140 / 190 440 165 / 224 510 +25 / +34 +70  
3000-320 CDi 165 / 224 510 190 / 258 600 +25 / +34 +90  
benzin
3500-350 200 / 272 350 215 / 292 375 +15 / +20 +25  
4300-430 205 / 279 400 218 / 296 425 +13 / +17 +25  
5000-500 225 / 306 460 240 / 326 485 +15 / +20 +25  

Chiptuning Mercedes Benz S-w140 (01/1993-12/1998)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
3000-300 TD 136 / 185 330 150 / 204 370 +14 / +19 +40  
benzin
3200-320 165 / 224 315 178 / 242 336 +13 / +18 +21  
4200-420 205 / 279 400 215 / 292 425 +10 / +13 +25  
6000-600 290 / 394 570 305 / 415 595 +15 / +21 +25  

Chiptuning Mercedes Benz S-w220 (11/1998-12/2005)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
3000-320 CDi 165 / 224 415 191 / 260 500 +26 / +36 +85  
3200-320 CDi 145 / 197 470 169 / 230 560 +24 / +33 +90  
3200-320 CDi 150 / 204 500 175 / 238 580 +25 / +34 +80  
4000-400 CDi 184 / 250 560 213 / 290 630 +29 / +40 +70  
benzin
5000-500 225 / 306 460 240 / 326 485 +15 / +20 +25  
5500-55 kom. 368 / 500 700 398 / 541 800 +30 / +41 +100  
5500-55 V8 265 / 360 530 276 / 375 550 +11 / +15 +20  
5500-600 Bi-turbo 368 / 500 800 423 / 575 910 +55 / +75 +110  
6000-600 V12 270 / 367 530 281 / 382 552 +11 / +15 +22  
6000-65 Bi-turbo 450 / 612 1000 500 / 680 1100 +50 / +68 +100  

Chiptuning Mercedes Benz S-w221 (11/2005)

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
3000-320 CDi 173 / 235 540 199 / 271 620 +26 / +36 +80  
4000-420 CDi 231 / 314 730 260 / 354 810 +29 / +40 +80  
benzin
3500-350 200 / 272 350 215 / 292 375 +15 / +20 +25  

Chiptuning Mercedes Benz SL-R129

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
benzin
2800-280 150 / 204 270 159 / 216 285 +9 / +12 +15  
320-320 165 / 224 315 178 / 242 336 +13 / +18 +21  
5000-500 225 / 306 460 240 / 326 485 +15 / +20 +25  
5000-500 240 / 326 460 265 / 360 485 +25 / +34 +25  
6000-600 290 / 394 570 305 / 415 595 +15 / +21 +25  

Chiptuning Mercedes Benz SL-R230

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
benzin
2800 142 / 193 270 154 / 209 308 +12 / +16 +38  
2800 150 / 204 270 162 / 220 310 +12 / +16 +40  
3200 V6 165 / 224 315 177 / 241 360 +12 / +17 +45  
3500 180 / 245 350 195 / 265 405 +15 / +20 +55  
3500-350 200 / 272 350 215 / 292 375 +15 / +20 +25  
5000 V8 235 / 320 480 250 / 340 552 +15 / +20 +72  
5000 V8 240 / 326 480 257 / 350 560 +17 / +24 +80  
5000-500 225 / 306 460 240 / 326 485 +15 / +20 +25  
5500 AMG 350 / 476 700 375 / 510 842 +25 / +34 +142  
5500-500 285 / 388 530 300 / 408 570 +15 / +20 +40  
5500-55 AMG 380 / 517 720 430 / 585 800 +50 / +68 +80  
5500-55kom.V8 368 / 500 700 398 / 541 800 +30 / +41 +100  
5500-600-BiTurbo 368 / 500 800 423 / 575 910 +55 / +75 +110  
6000 290 / 394 570 309 / 420 663 +19 / +26 +93  
6000-65 Bi-turbo 450 / 612 1000 500 / 680 1100 +50 / +68 +100  

Chiptuning Mercedes Benz SLK- R170

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
benzin
2000-200 kom. 120 / 163 230 134 / 182 255 +14 / +19 +25  
3000-280 170 / 231 300 185 / 252 330 +15 / +21 +30  
3500-350 200 / 272 350 215 / 292 375 +15 / +20 +25  
5500-55 AMG 265 / 360 510 275 / 374 530 +10 / +14 +20  

Chiptuning Mercedes Benz SLK- R171

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
benzin
2000-200 kom. 120 / 163 230 143 / 194 280 +23 / +31 +50  
2300-230 kom. 142 / 193 280 169 / 230 345 +27 / +37 +65  
2300-230kom. 145 / 197 280 172 / 234 320 +27 / +37 +40  
3200-32 AMG 260 / 354 450 276 / 375 475 +16 / +21 +25  
3200-320 160 / 218 310 170 / 231 335 +10 / +13 +25  

Chiptuning Mercedes Benz SLR

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
benzin
5500 460 / 626 780 484 / 658 900 +24 / +32 +120  

Chiptuning Mercedes Benz Sprinter

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
220-220 CDi 105 / 143 315 120 / 163 355 +15 / +20 +40  
220-315,415,515 CDi 110 / 150 340 132 / 180 400 +22 / +30 +60  
2200-208,308,408 CDi 60 / 82 200 80 / 109 260 +20 / +27 +60  
2200-209,309,509 CDi 65 / 88 220 85 / 116 270 +20 / +28 +50  
2200-210 CDi 85 / 116 250 120 / 163 355 +35 / +47 +105  
2200-211,311,411,511 CDi 80 / 109 270 107 / 146 350 +27 / +37 +80  
2700-216,316,416 CDi 115 / 156 330 146 / 199 435 +31 / +43 +105  
2900-210,310 CDi 75 / 102 220 106 / 144 325 +31 / +42 +105  
2900-213,313,413 CDi 90 / 122 280 106 / 144 325 +16 / +22 +45  
2900-213,313,413 CDi 95 / 129 300 114 / 155 360 +19 / +26 +60  
2900-612 CDi 88 / 120 280 110 / 150 350 +22 / +30 +70  

Chiptuning Mercedes Benz Sprinter-903

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
220-200 CDi 90 / 122 300 110 / 150 345 +20 / +28 +45  
2200 CDI 110 / 150 340 136 / 185 445 +26 / +35 +105  
3000-318,418,518 CDi 135 / 184 400 157 / 214 450 +22 / +30 +50  

Chiptuning Mercedes Benz Vaneo

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
1700 CDi 55 / 75 160 65 / 88 200 +10 / +13 +40  
1700 CDi 67 / 91 180 89 / 121 230 +22 / +30 +50  
benzin
1600 75 / 102 150 85 / 116 173 +10 / +14 +23  

Chiptuning Mercedes Benz Viano

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
2200-200 CDi 80 / 109 250 100 / 136 310 +20 / +27 +60  
2200-220 CDi 110 / 150 340 132 / 180 400 +22 / +30 +60  
3000-120 CDi 150 / 204 440 170 / 231 500 +20 / +27 +60  
benzin
3000 V6 140 / 190 270 154 / 209 310 +14 / +19 +40  
3200 V6 160 / 218 310 173 / 235 355 +13 / +17 +45  

Chiptuning Mercedes Benz Vito 2007

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
2200 CDI 110 / 150 340 136 / 185 445 +26 / +35 +105  
2200 CDI 60 / 82 200 88 / 120 270 +28 / +38 +70  
2200 CDI 85 / 116 290 104 / 141 363 +19 / +25 +73  
2200 CDI 90 / 122 300 114 / 155 390 +24 / +33 +90  
2200-220 CDi 65 / 88 220 91 / 124 293 +26 / +36 +73  
2200-220 CDi 80 / 109 270 105 / 143 354 +25 / +34 +84  
3000-120 CDi 150 / 204 440 170 / 231 500 +20 / +27 +60  
benzin
2300 105 / 143 215 118 / 160 245 +13 / +17 +30  
3000 V6 140 / 190 270 154 / 209 310 +14 / +19 +40  

Chiptuning Mercedes Benz Vito-W638

Objem
základní výkon
po zvýšení výkonu
rozdíl
 
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
kW/PS
Nm
diesel
220-108,109 CDi 60 / 82 200 80 / 109 260 +20 / +27 +60  
220-110 CDi 75 / 102 235 110 / 150 310 +35 / +48 +75  
2200-111 CDi 80 / 109 270 100 / 136 330 +20 / +27 +60  
2200-115 CDi 110 / 150 330 130 / 177 390 +20 / +27 +60  
2200-200 CDi 75 / 102 250 110 / 150 345 +35 / +48 +95  
2200-220 CDi 90 / 122 300 110 / 150 345 +20 / +28 +45  
benzin
2000 96 / 131 186 107 / 146 210 +11 / +15 +24  


homepage | zabezpečení | autofólie | komfort | nezávislé topení | chiptuning | servis a opravy | kontakty

© 2008-2012 Všechna práva vyhrazena, Hoda Design