|  
          Nákladní automobily  DAFIveco
 MAN
 Mercedes Benz
 Renault
 Scania
 Volvo
 
      | Chiptuning DAFChiptuning DAF CF
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
    | Objem | základní výkon | po zvýšení výkonu | rozdíl | pozn. |  |   
    | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm |   
    | diesel |   
    | 65-180 | 136 / 185 | 700 | 165 / 224 | 820 | +29 / +39 | +120 | EURO 3 |  |   
    | 65-220 | 162 / 220 | 820 | 191 / 260 | 945 | +29 / +40 | +125 | EURO 3 |  |   
    | 65-220 | 165 / 224 | 850 | 195 / 265 | 975 | +30 / +41 | +125 | EURO 4 |  |   
    | 65-250 | 184 / 250 | 950 | 213 / 290 | 1120 | +29 / +40 | +170 | EURO 4 |  |   
    | 65-250 | 184 / 250 | 950 | 210 / 286 | 1150 | +26 / +36 | +200 | EURO 3 |  |   
    | 65-280 | 210 / 286 | 1020 | 243 / 330 | 1165 | +33 / +44 | +145 | EURO 4 |  |   
    | 75-250 | 183 / 249 | 1050 | 213 / 290 | 1210 | +30 / +41 | +160 | EURO 4 |  |   
    | 75-250 | 183 / 249 | 1050 | 213 / 290 | 1210 | +30 / +41 | +160 | EURO 5 |  |   
    | 75-310 | 228 / 310 | 1275 | 261 / 355 | 1455 | +33 / +45 | +180 | EURO 4 |  |   
    | 75-310 | 228 / 310 | 1275 | 261 / 355 | 1455 | +33 / +45 | +180 | EURO 5 |  |   
    | 75-360 | 265 / 360 | 1450 | 301 / 409 | 1650 | +36 / +49 | +200 | EURO 4 |  |   
    | 75-360 | 265 / 360 | 1450 | 301 / 409 | 1650 | +36 / +49 | +200 | EURO 5 |  |   
    | 85-340 | 250 / 340 | 1600 | 294 / 400 | 1900 | +44 / +60 | +300 | EURO 3 |  |   
    | 85-340 | 250 / 340 | 1600 | 294 / 400 | 1900 | +44 / +60 | +300 | EURO 4 |  |   
    | 85-360 | 265 / 360 | 1775 | 309 / 420 | 2100 | +44 / +60 | +325 | EURO 5 |  |   
    | 85-360 | 265 / 360 | 1775 | 309 / 420 | 2100 | +44 / +60 | +325 | EURO 4 |  |   
    | 85-380 | 280 / 381 | 1750 | 327 / 445 | 2100 | +47 / +64 | +350 | EURO 4 |  |   
    | 85-380 | 280 / 381 | 1750 | 327 / 445 | 2100 | +47 / +64 | +350 | EURO 3 |  |   
    | 85-410 | 300 / 408 | 2000 | 349 / 475 | 2340 | +49 / +67 | +340 | EURO 5 |  |   
    | 85-430 | 315 / 428 | 1950 | 368 / 500 | 2300 | +53 / +72 | +350 | EURO 4 |  |   
    | 85-430 | 315 / 428 | 1950 | 368 / 500 | 2300 | +53 / +72 | +350 | EURO 3 |  |   
    | 85-460 | 340 / 462 | 2300 | 393 / 534 | 2680 | +53 / +72 | +380 | EURO 5 |  |   
    | 85-480 | 355 / 483 | 2100 | 412 / 560 | 2490 | +57 / +77 | +390 | EURO 3 |  |   
    | 85-480 | 355 / 483 | 2100 | 412 / 560 | 2490 | +57 / +77 | +390 | EURO 4 |  |   
    | 85-510 | 375 / 510 | 2500 | 434 / 590 | 2900 | +59 / +80 | +400 | EURO 5 |  |  Chiptuning DAF LF
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
    | Objem | základní 
        výkon | po 
        zvýšení výkonu | rozdíl | pozn. |  |   
    | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm |   
    | diesel |   
    | 45-130 | 99 / 135 | 500 | 129 / 175 | 620 | +30 / +40 | +120 | EURO 3 |  |   
    | 45-140 | 103 / 140 | 550 | 132 / 180 | 665 | +29 / +40 | +115 | EURO 4 |  |   
    | 45-140 | 103 / 140 | 550 | 132 / 180 | 665 | +29 / +40 | +115 | EURO 5 |  |   
    | 45-150 | 110 / 150 | 550 | 140 / 190 | 670 | +30 / +40 | +120 | EURO 3 |  |   
    | 45-160 | 118 / 160 | 600 | 147 / 200 | 720 | +29 / +40 | +120 | EURO 4 |  |   
    | 45-160 | 118 / 160 | 600 | 147 / 200 | 720 | +29 / +40 | +120 | EURO 5 |  |   
    | 45-170 | 123 / 167 | 600 | 154 / 209 | 725 | +31 / +42 | +125 | EURO 3 |  |   
    | 45-180 | 132 / 180 | 700 | 160 / 218 | 820 | +28 / +38 | +120 | EURO 3 |  |   
    | 45-180 | 132 / 180 | 700 | 162 / 220 | 820 | +30 / +40 | +120 | EURO 4 |  |   
    | 45-180 | 132 / 180 | 700 | 162 / 220 | 820 | +30 / +40 | +120 | EURO 5 |  |   
    | 45-220 | 162 / 220 | 820 | 191 / 260 | 945 | +29 / +40 | +125 | EURO 4 |  |   
    | 45-220 | 162 / 220 | 820 | 191 / 260 | 945 | +29 / +40 | +125 | EURO 5 |  |   
    | 45-250 | 184 / 250 | 950 | 213 / 290 | 1080 | +29 / +40 | +130 | EURO 4 |  |   
    | 45-250 | 184 / 250 | 950 | 213 / 290 | 1080 | +29 / +40 | +130 | EURO 4 |  |   
    | 45-250 | 184 / 250 | 950 | 213 / 290 | 1080 | +29 / +40 | +130 | EURO 4 |  |   
    | 45-250 | 184 / 250 | 950 | 213 / 290 | 1080 | +29 / +40 | +130 | EURO 4 |  |   
    | 45-250 | 184 / 250 | 950 | 213 / 290 | 1080 | +29 / +40 | +130 | EURO 5 |  |   
    | 45-280 | 210 / 286 | 1020 | 243 / 330 | 1165 | +33 / +44 | +145 | EURO 4 |  |   
    | 45-280 | 210 / 286 | 1020 | 243 / 330 | 1165 | +33 / +44 | +145 | EURO 5 |  |   
    | 55-140 | 103 / 140 | 550 | 132 / 180 | 665 | +29 / +40 | +115 | EURO 5 |  |   
    | 55-140 | 103 / 140 | 550 | 132 / 180 | 665 | +29 / +40 | +115 | EURO 4 |  |   
    | 55-160 | 118 / 160 | 600 | 147 / 200 | 720 | +29 / +40 | +120 | EURO 4 |  |   
    | 55-160 | 118 / 160 | 600 | 147 / 200 | 720 | +29 / +40 | +120 | EURO 5 |  |   
    | 55-170 | 123 / 167 | 600 | 154 / 209 | 725 | +31 / +42 | +125 | EURO 3 |  |   
    | 55-180 | 132 / 180 | 700 | 162 / 220 | 820 | +30 / +40 | +120 | EURO 4 |  |   
    | 55-180 | 132 / 180 | 700 | 162 / 220 | 820 | +30 / +40 | +120 | EURO 5 |  |   
    | 55-180 | 136 / 185 | 700 | 165 / 224 | 820 | +29 / +39 | +120 | EURO 3 |  |   
    | 55-220 | 162 / 220 | 820 | 191 / 260 | 945 | +29 / +40 | +125 | EURO 4 |  |   
    | 55-220 | 162 / 220 | 820 | 191 / 260 | 945 | +29 / +40 | +125 | EURO 5 |  |   
    | 55-220 | 162 / 220 | 820 | 191 / 260 | 945 | +29 / +40 | +125 | EURO 3 |  |   
    | 55-250 | 184 / 250 | 950 | 213 / 290 | 1080 | +29 / +40 | +130 | EURO 4 |  |   
    | 55-250 | 184 / 250 | 950 | 213 / 290 | 1080 | +29 / +40 | +130 | EURO 5 |  |   
    | 55-250 | 184 / 250 | 950 | 213 / 290 | 1080 | +29 / +40 | +130 | EURO 3 |  |   
    | 55-280 | 210 / 286 | 1020 | 243 / 330 | 1165 | +33 / +44 | +145 | EURO 4 |  |   
    | 55-280 | 210 / 286 | 1020 | 243 / 330 | 1165 | +33 / +44 | +145 | EURO 5 |  |  Chiptuning DAF XF
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
    | Objem | základní 
        výkon | po 
        zvýšení výkonu | rozdíl | pozn. |  |   
    | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm |   
    | diesel |   
    | 105.410 | 301 / 409 | 2000 | 360 / 490 | 2300 | +59 / +81 | +300 | EURO 5 |  |   
    | 105.460 | 338 / 460 | 2300 | 397 / 540 | 2600 | +59 / +80 | +300 | EURO 4 |  |   
    | 105.460 | 338 / 460 | 2300 | 397 / 540 | 2600 | +59 / +80 | +300 | EURO 5 |  |   
    | 105.510 | 375 / 510 | 2500 | 434 / 590 | 2800 | +59 / +80 | +300 | EURO 4 |  |   
    | 105.510 | 375 / 510 | 2500 | 434 / 590 | 2800 | +59 / +80 | +300 | EURO 5 |  |   
    | 95-360 | 265 / 360 | 1775 | 309 / 420 | 2100 | +44 / +60 | +325 | EURO 5 |  |   
    | 95-380 | 280 / 381 | 1750 | 327 / 445 | 2100 | +47 / +64 | +350 | EURO 4 |  |   
    | 95-380 | 280 / 381 | 1750 | 327 / 445 | 2100 | +47 / +64 | +350 | EURO 3 |  |   
    | 95-410 | 300 / 408 | 2000 | 349 / 475 | 2340 | +49 / +67 | +340 | EURO 5 |  |   
    | 95-430 | 315 / 428 | 1950 | 368 / 500 | 2300 | +53 / +72 | +350 | EURO 3 |  |   
    | 95-460 | 340 / 462 | 2300 | 393 / 534 | 2680 | +53 / +72 | +380 | EURO 5 |  |   
    | 95-480 | 315 / 428 | 1950 | 368 / 500 | 2300 | +53 / +72 | +350 | EURO 4 |  |   
    | 95-480 | 355 / 483 | 2100 | 412 / 560 | 2490 | +57 / +77 | +390 | EURO 3 |  |   
    | 95-480 | 355 / 483 | 2100 | 412 / 560 | 2490 | +57 / +77 | +390 | EURO 4 |  |   
    | 95-510 | 375 / 510 | 2500 | 434 / 590 | 2900 | +59 / +80 | +400 | EURO 5 |  |   
    | 95-530 | 390 / 530 | 2350 | 449 / 611 | 2830 | +59 / +81 | +480 | EURO 4 |  |   
    | 95-530 | 390 / 530 | 2350 | 449 / 611 | 2830 | +59 / +81 | +480 | EURO 3 |  |  |