|  
          Nákladní automobily  DAFIveco
 MAN
 Mercedes Benz
 Renault
 Scania
 Volvo
 
      | Chiptuning VolvoChiptuning Volvo FE
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
    | Objem | základní 
        výkon | po 
        zvýšení výkonu | rozdíl | pozn. |  |   
    | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm |   
    | diesel |   
    | 7.240 | 176 / 239 | 920 | 232 / 316 | 1215 | +56 / +77 | +295 | EURO 4 |  |   
    | 7.240 | 176 / 239 | 920 | 232 / 316 | 1215 | +56 / +77 | +295 | EURO 5 |  |   
    | 7.280 | 206 / 280 | 1050 | 265 / 360 | 1350 | +59 / +80 | +300 | EURO 4 |  |   
    | 7.280 | 206 / 280 | 1050 | 265 / 360 | 1350 | +59 / +80 | +300 | EURO 5 |  |   
    | 7.320 | 235 / 320 | 1200 | 290 / 394 | 1600 | +55 / +74 | +400 | EURO 4 |  |   
    | 7.320 | 235 / 320 | 1200 | 290 / 394 | 1600 | +55 / +74 | +400 | EURO 5 |  |  Chiptuning Volvo FH
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
    | Objem | základní 
        výkon | po 
        zvýšení výkonu | rozdíl | pozn. |  |   
    | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm |   
    | diesel |   
    | 12.380 | 279 / 379 | 1850 | 331 / 450 | 2200 | +52 / +71 | +350 | EURO 4 |  |   
    | 12.380 | 279 / 379 | 1850 | 331 / 450 | 2200 | +52 / +71 | +350 | EURO 3 |  |   
    | 12.420 | 309 / 420 | 2000 | 368 / 500 | 2450 | +59 / +80 | +450 | EURO 3 |  |   
    | 12.420 | 309 / 420 | 2000 | 368 / 500 | 2450 | +59 / +80 | +450 | EURO 4 |  |   
    | 12.460 | 338 / 460 | 2200 | 404 / 549 | 2650 | +66 / +89 | +450 | EURO 3 |  |   
    | 12.460 | 338 / 460 | 2200 | 404 / 549 | 2650 | +66 / +89 | +450 | EURO 4 |  |   
    | 12.500 | 368 / 500 | 2400 | 438 / 596 | 2800 | +70 / +96 | +400 | EURO 4 |  |   
    | 12.500 | 368 / 500 | 2400 | 438 / 596 | 2800 | +70 / +96 | +400 | EURO 3 |  |   
    | 13.400 | 294 / 400 | 2000 | 349 / 475 | 2375 | +55 / +75 | +375 | EURO 4 |  |   
    | 13.400 | 294 / 400 | 2000 | 349 / 475 | 2375 | +55 / +75 | +375 | EURO 5 |  |   
    | 13.440 | 324 / 441 | 2200 | 382 / 520 | 2575 | +58 / +79 | +375 | EURO 5 |  |   
    | 13.440 | 324 / 441 | 2200 | 382 / 520 | 2575 | +58 / +79 | +375 | EURO 4 |  |   
    | 13.480 | 353 / 480 | 2400 | 404 / 549 | 2775 | +51 / +69 | +375 | EURO 4 |  |   
    | 13.480 | 353 / 480 | 2400 | 404 / 549 | 2775 | +51 / +69 | +375 | EURO 5 |  |   
    | 13.520 | 382 / 520 | 2500 | 441 / 600 | 2875 | +59 / +80 | +375 | EURO 4 |  |   
    | 13.520 | 382 / 520 | 2500 | 441 / 600 | 2875 | +59 / +80 | +375 | EURO 5 |  |   
    | 16.550 | 404 / 549 | 2500 | 471 / 641 | 2900 | +67 / +92 | +400 | EURO 4 |  |   
    | 16.580 | 426 / 579 | 2800 | 485 / 660 | 3150 | +59 / +81 | +350 | EURO 4 |  |   
    | 16.580 | 426 / 579 | 2800 | 485 / 660 | 3150 | +59 / +81 | +350 | EURO 4 |  |   
    | 16.610 | 449 / 611 | 2800 | 515 / 700 | 3220 | +66 / +89 | +420 | EURO 4 |  |   
    | 16.660 | 485 / 660 | 3100 | 544 / 740 | 3450 | +59 / +80 | +350 | EURO 4 |  |  Chiptuning Volvo FL
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
    | Objem | základní 
        výkon | po 
        zvýšení výkonu | rozdíl | pozn. |  |   
    | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm |   
    | diesel |   
    | 6.220 | 162 / 220 | 700 | 217 / 295 | 995 | +55 / +75 | +295 | EURO 3 |  |   
    | 6.220 | 162 / 220 | 700 | 217 / 295 | 995 | +55 / +75 | +295 | EURO 4 |  |   
    | 6.250 | 184 / 250 | 825 | 235 / 320 | 1130 | +51 / +70 | +305 | EURO 4 |  |   
    | 6.250 | 184 / 250 | 825 | 235 / 320 | 1130 | +51 / +70 | +305 | EURO 3 |  |   
    | 7.240 | 176 / 239 | 920 | 232 / 316 | 1215 | +56 / +77 | +295 | EURO 5 |  |   
    | 7.240 | 176 / 239 | 920 | 232 / 316 | 1215 | +56 / +77 | +295 | EURO 4 |  |   
    | 7.280 | 206 / 280 | 1050 | 265 / 360 | 1350 | +59 / +80 | +300 | EURO 5 |  |   
    | 7.280 | 206 / 280 | 1050 | 265 / 360 | 1350 | +59 / +80 | +300 | EURO 4 |  |  Chiptuning Volvo FM
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
    | Objem | základní 
        výkon | po 
        zvýšení výkonu | rozdíl | pozn. |  |   
    | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm |   
    | diesel |   
    | 12.340 | 250 / 340 | 1700 | 316 / 430 | 2200 | +66 / +90 | +500 | EURO 3 |  |   
    | 12.340 | 250 / 340 | 1700 | 316 / 430 | 2200 | +66 / +90 | +500 | EURO 4 |  |   
    | 12.380 | 279 / 379 | 1850 | 338 / 460 | 2300 | +59 / +81 | +450 | EURO 3 |  |   
    | 12.380 | 279 / 379 | 1850 | 338 / 460 | 2300 | +59 / +81 | +450 | EURO 4 |  |   
    | 12.420 | 309 / 420 | 2000 | 368 / 500 | 2450 | +59 / +80 | +450 | EURO 3 |  |   
    | 12.420 | 309 / 420 | 2000 | 368 / 500 | 2450 | +59 / +80 | +450 | EURO 4 |  |   
    | 12.460 | 338 / 460 | 2200 | 404 / 549 | 2650 | +66 / +89 | +450 | EURO 3 |  |   
    | 12.460 | 338 / 460 | 2200 | 404 / 549 | 2650 | +66 / +89 | +450 | EURO 4 |  |   
    | 13.360 | 265 / 360 | 1700 | 331 / 450 | 2050 | +66 / +90 | +350 | EURO 5 |  |   
    | 13.360 | 265 / 360 | 1700 | 331 / 450 | 2050 | +66 / +90 | +350 | EURO 4 |  |   
    | 13.400 | 294 / 400 | 2000 | 349 / 475 | 2357 | +55 / +75 | +357 | EURO 4 |  |   
    | 13.400 | 294 / 400 | 2000 | 349 / 475 | 2375 | +55 / +75 | +375 | EURO 5 |  |   
    | 13.440 | 324 / 441 | 2200 | 382 / 520 | 2575 | +58 / +79 | +375 | EURO 5 |  |   
    | 13.480 | 353 / 480 | 2400 | 404 / 549 | 2775 | +51 / +69 | +375 | EURO 4 |  |   
    | 13.480 | 353 / 480 | 2400 | 404 / 549 | 2775 | +51 / +69 | +375 | EURO 5 |  |   
    | 13:440 | 324 / 441 | 2200 | 382 / 520 | 2575 | +58 / +79 | +375 | EURO 4 |  |   
    | 9.260 | 191 / 260 | 1250 | 257 / 350 | 1600 | +66 / +90 | +350 | EURO 3 |  |   
    | 9.260 | 191 / 260 | 1250 | 257 / 350 | 1600 | +66 / +90 | +350 | EURO 4 |  |   
    | 9.300 | 221 / 301 | 1400 | 279 / 379 | 1800 | +58 / +78 | +400 | EURO 4 |  |   
    | 9.300 | 221 / 301 | 1400 | 279 / 379 | 1800 | +58 / +78 | +400 | EURO 5 |  |   
    | 9.340 | 250 / 340 | 1600 | 309 / 420 | 1950 | +59 / +80 | +350 | EURO 4 |  |   
    | 9.340 | 250 / 340 | 1600 | 309 / 420 | 1950 | +59 / +80 | +350 | EURO 5 |  |   
    | 9.360 | 265 / 360 | 1700 | 331 / 450 | 2050 | +66 / +90 | +350 | EURO 3 |  |   
    | 9.360 | 265 / 360 | 1700 | 331 / 450 | 2050 | +66 / +90 | +350 | EURO 4 |  |   
    | 9.380 | 279 / 379 | 1700 | 346 / 471 | 2100 | +67 / +92 | +400 | EURO 5 |  |   
    | 9.380 | 279 / 379 | 1700 | 346 / 471 | 2100 | +67 / +92 | +400 | EURO 4 |  |  |